| 配置 | 1-6核 1-6G 30Mbps EPYC |
| | 40G-240G硬盘 |
| | 300G流量/月 |
| IP | 公网 IPV4(共享) |
| 可升级 | 硬盘,带宽,流量等 |
| 说明 | 5G防御 黑洞时间一小时 |
| 适用范围 | 网站建设 |
| 30天无理由全额退款 退款流程 | 测试跑分 |
CN2+CTG
建站优化
高性能
单核跑分超7200分
庫存: 22
¥ 30.00 起/ 季
| 配置 | 1核 1G 30Mbps EPYC |
| | 20G硬盘 |
| | 100G流量/月 |
| IP | 公网 IPV4(共享) |
| 可升级 | 流量等 |
| 说明 | 5G防御 黑洞时间一小时 |
| 适用范围 | 网站建设 |
| 30天无理由全额退款 退款流程 | 测试跑分 |
CN2+CTG
建站优化
高性能
单核跑分超7200分
庫存: 0
¥ 59.00 起/ 年
| 配置 | 2核 2G 30Mbps EPYC |
| | 30G硬盘 |
| | 150G流量/月 |
| IP | 公网 IPV4(共享) |
| 可升级 | 流量等 |
| 说明 | 5G防御 黑洞时间一小时 |
| 适用范围 | 网站建设 |
| 30天无理由全额退款 退款流程 | 测试跑分 |
CN2+CTG
建站优化
高性能
单核跑分超7200分
庫存: 0
¥ 79.00 起/ 年
| 配置 | 3核 3G 30Mbps EPYC |
| | 40G硬盘 |
| | 200G流量/月 |
| IP | 公网 IPV4(共享) |
| 可升级 | 流量等 |
| 说明 | 5G防御 黑洞时间一小时 |
| 适用范围 | 网站建设 |
| 30天无理由全额退款 退款流程 | 测试跑分 |
CN2+CTG
建站优化
高性能
单核跑分超7200分
庫存: 0
¥ 99.00 起/ 年
| 配置 | 4核 4G 30Mbps EPYC |
| | 60G硬盘 |
| | 250G流量/月 |
| IP | 公网 IPV4(共享) |
| 可升级 | 流量等 |
| 说明 | 5G防御 黑洞时间一小时 |
| 适用范围 | 网站建设 |
| 30天无理由全额退款 退款流程 | 测试跑分 |
CN2+CTG
建站优化
高性能
单核跑分超7200分
庫存: 2
¥ 129.00 起/ 年
| 配置 | 4核 6G 30Mbps EPYC |
| | 60G硬盘 |
| | 300G流量/月 |
| IP | 公网 IPV4(共享) |
| 可升级 | 流量等 |
| 说明 | 5G防御 黑洞时间一小时 |
| 适用范围 | 网站建设 |
| 30天无理由全额退款 退款流程 | 测试跑分 |
CN2+CTG
建站优化
高性能
单核跑分超7200分
庫存: 2
¥ 188.00 起/ 年